Rapporto di Trasparenza di X-VPN
Privacy progettata. Trasparenza dimostrata. Fiducia verificata.
Verificato Nessun Log, Nessun IP Memorizzato
Trasparenza che puoi verificare
Regolarmente Aggiornato, Sempre Attuale

Rapporto di Trasparenza X-VPN
Ogni richiesta conta, e ogni anno, X-VPN mostra la stessa verità: nessun registro verificato, nessun dato da condividere. Tutte le richieste delle forze dell'ordine e del DMCA sono pubblicate con piena trasparenza
| Periodo | Richieste delle Forze dell'Ordine | Richieste DMCA | Dati Forniti |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 6 | 130 | 0 |
| Primo trimestre 2026 | 0 | 197 | 0 |
| 2025 | 16 | 64,396 | 0 |
| 2024 | 12 | 72,890 | 0 |
| 2023 | 9 | 38,430 | 0 |
| 2022 | 10 | 29,601 | 0 |
| 2021 | 7 | 14,255 | 0 |
| 2020 | 5 | 9,780 | 0 |
| 2019 | 3 | 6,102 | 0 |
| 2018 | 2 | 2,845 | 0 |
| 2017 | 1 | 1,210 | 0 |
Dentro X-VPN: La nostra sicurezza, dimostrata dai numeri
Esplora i dati dietro la nostra tecnologia, ogni cifra riflette il nostro impegno per la privacy, la sicurezza e la trasparenza
Rapporto Bug Bounty
Gestiamo un Programma globale Bug Bounty che invita ricercatori, esperti e utenti a segnalare responsabilmente le vulnerabilità di sicurezza, aiutando X-VPN a rimanere resiliente, trasparente e sicuro per tutti.
Esplora il Programma Completo di Bug BountyRapporto Bug Bounty di X-VPN
Dai difetti di convalida alle configurazioni del protocollo, ogni problema segnalato è stato affrontato e risolto — dimostrando il nostro impegno per una sicurezza proattiva
| Tipi di bug | Importo | Stato |
|---|---|---|
| Sicurezza e convalida delle email | 6 | Risolto |
| Convalida dell'input e iniezione (lato client) | 4 | Risolto |
| Problemi di Configurazione del Server e del Protocollo | 6 | Risolto |
| Intestazioni di Sicurezza Web e Impostazioni Iframe | 3 | Risolto |
| Controlli di Sessione e Autenticazione | 4 | Risolto |
Aggiornamento a server 10Gbps
Stiamo aggiornando i nostri server globali a una larghezza di banda di 10Gbps, offrendo velocità più elevate, maggiore stabilità e streaming più fluido, anche durante le ore di punta.
Disponibile in alcune regioni
Quota di traffico da 10 Gbps di X-VPN
Quota del traffico online totale gestito da server da 10 Gbps, che mostra i progressi nell'aggiornamento dell'infrastruttura di X-VPN
| Periodo | Quota di traffico server a 10 Gbps |
|---|---|
| Q2 2026 | 65% |
| Primo trimestre 2026 | 31% |
| Q4 2025 | 22% |
| 3° trimestre 2025 | 14% |
| Secondo trimestre 2025 | 18% |
| Primo trimestre 2025 | 14% |
Partner Data Centers, Controllo Completo
I nostri server sono ospitati in data center affidabili con rigorosi controlli di accesso e completa visibilità operativa.
Connessioni Attive Medie di X-VPN
Connessioni concorrenti medie — una misura di quante connessioni la nostra rete supporta simultaneamente man mano che la capacità cresce
| Periodo | Connessioni Attive Medie |
|---|---|
| Q2 2026 | 7,007,725 |
| Primo trimestre 2026 | 9,782,103 |
| 2025 | 10,698,514 |
| 2024 | 9,695,390 |
| 2023 | 8,354,702 |
| 2022 | 7,411,625 |
| 2021 | 6,369,296 |
| 2020 | 4,925,485 |
| 2019 | 4,000,137 |
| 2018 | 2,790,611 |
| 2017 | 1,658,719 |
Server ottimizzati per massime prestazioni
Progettato per offrire velocità, stabilità e connessioni crittografate senza interruzioni — alimentato da RAM potenziata e infrastruttura moderna.
Metriche dell'hardware del server di X-VPN
I dati in tempo reale mostrano le capacità hardware e le prestazioni della nostra infrastruttura globale
| Periodo | RAM GB medio | Core Fisici Medi |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 192 | 32 |
| Primo trimestre 2026 | 128 | 24 |
| 2025 | 128 | 24 |
| 2024 | 64 | 12 |
| 2023 | 32 | 6 |
| 2022 | 32 | 6 |
| 2021 | 16 | 4 |
| 2020 | 16 | 4 |
| 2019 | 16 | 4 |
| 2018 | 8 | 2 |
| 2017 | 8 | 2 |
Espansione della Rete di Server
Espandiamo continuamente la nostra flotta di server per offrirti più scelte, una latenza inferiore e un'esperienza VPN più resiliente.
Visualizza tutti i serverConteggio annuale dei server di X-VPN
Le statistiche annuali mostrano la crescita continua della nostra rete di server e le prestazioni migliorate anno dopo anno
| Periodo | Numeri Globali dei Server |
|---|---|
| Q2 2026 | 62,400 |
| Primo trimestre 2026 | 42,000 |
| 2025 | 42,000 |
| 2024 | 39,000 |
| 2023 | 35,000 |
| 2022 | 32,000 |
| 2021 | 38,000 |
| 2020 | 38,000 |
| 2019 | 30,000 |
| 2018 | 25,000 |
| 2017 | 12,000 |
Trasparenza
su cui puoi contare
Ogni numero, ogni aggiornamento, ogni rapporto — tutti riflettono una cosa: la promessa di X-VPN di proteggere la tua privacy e guadagnare la tua fiducia.Ogni numero, ogni aggiornamento, ogni rapporto — tutti riflettono una cosa: la promessa di X-VPN di proteggere la tua privacy e guadagnare la tua fiducia.
Ottieni X-VPN



